



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mar 2026 | Minggu | GSB - 175 | 0483 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | GSB - 174 | 2452 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | GSB - 173 | 2416 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | GSB - 172 | 3441 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | GSB - 171 | 8325 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | GSB - 170 | 1542 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | GSB - 169 | 0768 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | GSB - 168 | 3720 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | GSB - 167 | 4053 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | GSB - 166 | 6159 |
